Promiod weather
Latitude N 45° 47' 09" Longitude E 07° 36' 12" Elevation 1469 m
Records began on 06 luglio 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35.1 °C | at 15:43 on 27 giugno 2019 |
| Lowest Temperature | -15.8 °C | at 05:01 on 28 febbraio 2018 |
| Highest Dew Point | 20.9 °C | at 16:18 on 18 luglio 2023 |
| Lowest Dew Point | -28.0 °C | at 07:50 on 17 gennaio 2017 |
| Highest Apparent Temperature | 35.2 °C | at 12:57 on 27 giugno 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -20.2 °C | at 05:07 on 28 febbraio 2018 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -20.1 °C | at 05:27 on 28 febbraio 2018 |
| Highest Heat Index | 33.7 °C | at 14:52 on 27 giugno 2019 |
| Highest Minimum | 20.4 °C | at 05:57 on 28 giugno 2019 |
| Lowest Maximum | -7.4 °C | at 13:55 on 28 febbraio 2018 |
| Highest Humidity | 99 % | at 04:11 on 07 luglio 2012 |
| Lowest Humidity | 1 % | at 18:29 on 05 febbraio 2015 |
| Highest Daily Range | 18.8 °C | on 14 settembre 2012 |
| Lowest Daily Range | 1.2 °C | on 21 ottobre 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 144.0 mm/hr | at 16:18 on 13 marzo 2013 |
| Highest Hourly Rainfall | 49.8 mm | at 11:44 on 14 maggio 2021 |
| Highest Daily Rainfall | 284.7 mm | on 22 giugno 2023 |
| Highest Monthly Rainfall | 325.8 mm | maggio 2022 |
| Longest Dry Period | 39 days | to 13 marzo 2022 |
| Longest Wet Period | 15 days | to 11 gennaio 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 105.0 km/h | at 19:39 on 29 ottobre 2018 |
| Highest Wind Speed Average | 62.0 km/h | at 20:17 on 25 maggio 2022 |
| Highest Daily Wind Run | 524.3 km | on 27 giugno 2022 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 976.9 hPa | at 04:09 on 30 gennaio 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 1040.8 hPa | at 08:27 on 01 luglio 2014 |
Page updated 17/11/25 03:27:01
powered by Cumulus
v3.1.2 (3055)



