Promiod weather
Latitude N 45° 47' 09" Longitude E 07° 36' 12" Elevation 1469 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 28.8 °C | 16:50 on 16 giugno |
Lowest Temperature | -8.6 °C | 20:17 on 07 marzo |
Highest Dew Point | 16.0 °C | 09:34 on 25 luglio |
Lowest Dew Point | -13.1 °C | 20:17 on 01 aprile |
Highest Apparent Temperature | 28.1 °C | 11:30 on 04 giugno |
Lowest Apparent Temperature | -13.9 °C | 16:17 on 01 aprile |
Lowest Wind Chill Temperature | -13.8 °C | 20:17 on 01 aprile |
Highest Heat Index | 27.2 °C | 16:51 on 16 giugno |
Highest Minimum | 16.7 °C | 25 luglio |
Lowest Maximum | -2.0 °C | 14 febbraio |
Highest Humidity | 99 % | 09:27 on 31 marzo |
Lowest Humidity | 13 % | 14:17 on 16 giugno |
Highest Daily Range | 15.5 °C | 10 giugno |
Lowest Daily Range | 2.4 °C | 17 marzo |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 90.0 mm/hr | 08:54 on 16 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 6.6 mm | 23:34 on 30 giugno |
Highest Daily Rainfall | 61.2 mm | 23 aprile |
Highest Monthly Rainfall | 70.4 mm | aprile |
Longest Dry Period | 39 days | to 13 marzo |
Longest Wet Period | 6 days | to 08 maggio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 83.2 km/h | 16:23 on 27 giugno |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 56.8 km/h | 15:11 on 27 giugno |
Highest Daily Wind Run | 524.3 km | 27 giugno |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1001.2 hPa | 20:17 on 25 maggio |
Highest Pressure (sl) | 1037.8 hPa | 01:17 on 14 gennaio |
Page updated 11/08/22 07:50:00
powered by Cumulus
v3.1.2 (3055)